Podlesianka Katowice

Podlesianka Katowice

13 lipca 2022 Wyłączono przez Kamil Drzeniek
Krótka nazwa:
Podlesianka

Nazwa Rozegrane mecze Gole Asysty Numer Data urodzenia Poprzedni klub Pozycja
0 0 17 30-07-1991 (33) Przemsza Siewierz Pomocnik
0 1 01 16-03-1996 (29) Unia Dąbrowa Górnicza Bramkarz
3 3 07 23-09-1997 (27) Rozwój Katowice Pomocnik
7 7 10 29-01-1993 (32) AKS Mikołów Pomocnik
2 2 97 06-12-2002 (22) Podlesianka Katowice Pomocnik
22 3 30 21-07-1992 (32) MKS Myszków Napastnik
0 1 20 02-10-1985 (39) Przemsza Siewierz Obrońca
5 7 77 27-12-1995 (29) AKS Mikołów Pomocnik
0 0 04 01-05-2002 (23) UKS Szopienice Pomocnik
0 0 54 19-01-2001 (24) ROW Rybnik Bramkarz
0 0 99 28-04-1995 (30) Rozwój Katowice Obrońca
4 4 23 19-04-1992 (33) Gwarek Tarnowskie Góry Pomocnik
2 5
4 2 05 26-01-2004 (21) Ruch Chorzów Obrońca
2 0 69 01-10-2006 (18) GKS Katowice Napastnik
0 0 06 24-11-2004 (20) Podbeskidzie Bielsko-Biała Obrońca
1 5 18 28-08-1990 (34) Skra Częstochowa Obrońca
3 3 13 14-02-1994 (31) Zagłębie Sosnowiec Obrońca
0 0 37 20-05-2002 (22) Rozwój Katowice Obrońca
0 0 25 25-10-2003 (21) Podlesianka Katowice Bramkarz
5 11 08 29-07-1987 (37) Górnik Łęczna Pomocnik
0 1
0 2 24 05-06-1997 (27) Rozwój Katowice Obrońca
0 0
0 0 03 29-05-2003 (21) Rekord Bielsko-Biała Obrońca